KART PROVINCIAL 2025 - FECHA 4 - TUNUYAN en: TUNUYAN CALLE ARGENTINA
Tiempos de vueltas de 5-CADENEROS SENIORS - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
63 - LEANDRO CIMINO - CADENEROS SENIORS
15:44:42.683 1 1 43.630 70,713
15:45:26.939 2 2 44.256 69,713
15:46:11.649 3 3 44.710 69,005
15:46:56.493 4 4 44.844 68,799
15:47:41.157 5 5 44.664 69,076
15:48:25.820 6 6 44.663 69,077
15:49:11.148 7 7 45.328 68,064
15:49:56.400 8 8 45.252 68,178
15:50:41.242 9 9 44.842 68,802
15:51:26.681 10 10 45.439 67,898
15:52:11.411 11 11 44.730 68,974
15:52:56.473 12 12 45.062 68,466
45 - MICHELLE AGUILERA - CADENEROS SENIORS
15:44:46.915 1 1 46.106 66,915
15:45:32.750 2 2 45.835 67,311
15:46:18.615 3 3 45.865 67,267
15:47:04.738 4 4 46.123 66,891
15:47:51.287 5 5 46.549 66,279
15:48:37.320 6 6 46.033 67,021
15:49:23.616 7 7 46.296 66,641
15:50:10.160 8 8 46.544 66,286
15:50:56.414 9 9 46.254 66,701
15:51:42.771 10 10 46.357 66,553
15:52:28.790 11 11 46.019 67,042
15:53:15.094 12 12 46.304 66,629
94 - LUCIANO SOTTILE - CADENEROS SENIORS
15:44:47.512 1 1 46.067 66,972
15:45:33.239 2 2 45.727 67,470
15:46:19.011 3 3 45.772 67,404
15:47:05.150 4 4 46.139 66,868
15:47:51.788 5 5 46.638 66,152
15:48:37.776 6 6 45.988 67,087
15:49:23.896 7 7 46.120 66,895
15:50:10.416 8 8 46.520 66,320
15:50:56.635 9 9 46.219 66,752
15:51:43.777 10 10 47.142 65,445
15:52:30.704 11 11 46.927 65,745
15:53:17.598 12 12 46.894 65,791
13 - GASTON BELLOTO - CADENEROS SENIORS
15:44:47.753 1 1 45.955 67,135
15:45:33.540 2 2 45.787 67,382
15:46:19.458 3 3 45.918 67,189
15:47:05.356 4 4 45.898 67,219
15:47:52.911 5 5 47.555 64,876
15:48:40.105 6 6 47.194 65,373
15:49:26.030 7 7 45.925 67,179
15:50:11.296 8 8 45.266 68,157
15:50:57.052 9 9 45.756 67,427
15:51:43.818 10 10 46.766 65,971
15:52:30.793 11 11 46.975 65,677
15:53:17.690 12 12 46.897 65,787
11 - GERMAN BALLIRO - CADENEROS SENIORS
15:44:47.616 1 1 46.029 67,027
15:45:33.801 2 2 46.185 66,801
15:46:20.414 3 3 46.613 66,188
15:47:06.277 4 4 45.863 67,270
15:47:52.818 5 5 46.541 66,290
15:48:40.149 6 6 47.331 65,183
15:49:27.582 7 7 47.433 65,043
15:50:13.880 8 8 46.298 66,638
15:50:59.888 9 9 46.008 67,058
15:51:45.584 10 10 45.696 67,516
15:52:31.373 11 11 45.789 67,379
15:53:18.036 12 12 46.663 66,117
58 - EMANUEL LUENGO - CADENEROS SENIORS
15:45:12.292 1 1 44.985 68,583
15:45:58.543 2 2 46.251 66,706
15:46:44.087 3 3 45.544 67,741
15:47:29.711 4 4 45.624 67,622
15:48:15.162 5 5 45.451 67,880
15:49:01.171 6 6 46.009 67,056
15:49:52.372 7 7 51.201 60,257
15:50:37.857 8 8 45.485 67,829
15:51:22.684 9 9 44.827 68,825
15:52:07.114 10 10 44.430 69,440
15:52:51.689 11 11 44.575 69,214
15:53:36.851 12 12 45.162 68,314
41 - CRISTIAN COCCHETTO - CADENEROS SENIORS
15:44:55.340 1 1 47.799 64,545
15:45:44.036 2 2 48.696 63,356
15:46:31.925 3 3 47.889 64,424
15:47:19.208 4 4 47.283 65,250
15:48:06.420 5 5 47.212 65,348
15:48:53.879 6 6 47.459 65,008
15:49:40.879 7 7 47.000 65,643
15:50:28.195 8 8 47.316 65,204
15:51:15.627 9 9 47.432 65,045
15:52:03.088 10 10 47.461 65,005
15:52:49.777 11 11 46.689 66,080
15:53:37.828 12 12 48.051 64,207
78 - EDGARDO QUISTAPACE - CADENEROS SENIORS
15:44:55.159 1 1 49.071 62,872
15:45:47.961 2 2 52.802 58,430
15:46:36.188 3 3 48.227 63,972
15:47:24.815 4 4 48.627 63,446
15:48:13.792 5 5 48.977 62,993
15:49:03.005 6 6 49.213 62,691
15:49:52.162 7 7 49.157 62,762
15:50:46.015 8 9 53.853 57,289
15:51:34.536 9 10 48.521 63,585
15:52:22.619 10 11 48.083 64,164
15:53:11.591 11 12 48.972 62,999
43 - FRANCISCO GOMEZ - CADENEROS SENIORS
15:45:07.599 1 1 48.707 63,342
15:45:56.018 2 2 48.419 63,719
15:46:43.534 3 3 47.516 64,930
15:47:38.226 4 4 54.692 56,410
15:48:27.148 5 6 48.922 63,064
15:49:16.117 6 7 48.969 63,003
15:50:03.415 7 8 47.298 65,229
15:50:50.996 8 9 47.581 64,841
15:51:39.146 9 10 48.150 64,075
15:52:26.972 10 11 47.826 64,509
15:53:14.514 11 12 47.542 64,894
3 - NICOLAS DIFABIO - CADENEROS SENIORS
15:45:19.727 1 1 1:21.380 37,911
Generado el 15/06/2025 15:54